Hero Skill Tree
[notification type="alert-danger" close="false" class="centeredtxt" ]The following information is incomplete. [/notification]
| Hero Boost ヒーローブースト (Max Lv: 10 ) | ||
|---|---|---|
| Power steadily rises over time. Resets if you receive a certain % of damage within a short while. During Hero Time, it increases the power bonus rate / sec. | ||
| Hero Weapon Bonus 1 ヒーローウェポンボーナス1 (Max Lv: 10 ) | 威力 = Power | |
|---|---|---|
| Increases power when a Sword, Twin Machine Gun, or Talis is equipped. | ||
| Hero Weapon Bonus 2 ヒーローウェポンボーナス2 (Max Lv: 10 ) | 威力 = Power | |
|---|---|---|
| Increases power when a Sword, Twin Machine Gun, or Talis is equipped. | ||
| First Blood ファーストブラッド (Max Lv: 1 ) | ||
|---|---|---|
| Treats the first attack as a Just Attack. Technics are not covered. | ||
| Hero Counter ヒーローカウンター (Max Lv: 5 ) | 威力 = Power | |
|---|---|---|
| Increases the power of [Step Attack] after successfully using [Step] to evade an enemy's attack. | ||
| Hero Time Finish ヒーロータイムフィニッシュ (Max Lv: 1 ) | ||
|---|---|---|
| Reactivating Hero Time prior to the gauge depleting will trigger a finishing move unique to the weapon type. | ||
| Zero Range Gear Up ゼロレンジギアアップ (Max Lv: 5 ) | ギア上昇率 = Gear Accum. rate |
|
|---|---|---|
| Increases the amount of gear that fills when attacking at close range. | ||
| Long Range Gear Up ロングレンジギアアップ (Max Lv: 5 ) | ギア上昇率 = Gear Accum. rate | |
|---|---|---|
| Increases the amount of gear that fills when attacking at long range. | ||
| Combo Gear Up (Max Lv: 5 ) | xxx | |
|---|---|---|
| Increases the amount of gear that fills if your combo starts with a PA/Technic and leads to a different PA. | ||
| Hero Gear Time Gain ヒーローギアタイムゲイン (Max Lv: 1 ) | ||
|---|---|---|
| Hero Gear gradually rises after the start of a quest. | ||
| HT Counter Bonus HTカウンターボーナス (Max Lv: 1 ) | xxx | |
|---|---|---|
| Restores Gear when you evade attacks during Hero Time | ||
| HT Counter PP Gain HTカウンターPPゲイン (Max Lv: 1 ) | xxx | |
|---|---|---|
| Restores PP when you evade attacks during Hero Time. | ||
| H Attack Bonus Hアタックボーナス (Max Lv: 5 ) | xxx | |
|---|---|---|
| Increases the power of Weapon Actions and Basic Attacks when Swords, TMGs, and Talises are equipped. | ||
| Aura High Charge オーラハイチャージ (Max Lv: 5 ) | xxx | |
|---|---|---|
| Enables the Sword's weapon action to charge to its 2nd stage. | ||
| Combo Aura Short Charge コンボオーラショートチャージ (Max Lv: 1 ) | xxx | |
|---|---|---|
| Reduces the charging times of Sword's Weapon Action if used in a combo. | ||
| TMG Attack PP Save TMGアタックPPセイブ (Max Lv: 5 ) | xxx | |
|---|---|---|
| Reduces the PP consumption of TMG's basic attack. | ||
| H Talis Charge Keep Hタリスチャージキープ (Max Lv: 1 ) | ||
|---|---|---|
| (Talis Only) Keeps the charging status of the technic/wpn action, if you interrupt it with an evasive action. | ||
| Come Again カムアゲイン (Max Lv: 1 ) | ||
|---|---|---|
| Allows you to Agile Shift to the marker twice. | ||
| Hero Mag ヒーローマグ (Max Lv: 1 ) | ||
|---|---|---|
| Converts the mag's total ATK (from S-ATK + R-ATK + T-ATK) and distributes it as S-ATK, R-ATK, T-ATK. | ||
| Next Jump ネクストジャンプ (Max Lv: 1 ) | ||
|---|---|---|
| Enables the usage of a double jump with Swords, TMGs, and Talises. | ||
| Hero One More Jump ヒーローワンモアジャンプ (Max Lv: 1 ) | ||
|---|---|---|
| Enables another jump if you step on an enemy with Next Jump. | ||
| H Flash Guard Hフラッシュガード (Max Lv: 10 ) | 被ダメージ率 = Taken damage % | |
|---|---|---|
| Reduces damage received. | ||
| Hero Will ヒーローウィル (Max Lv: 5 ) | 発動率 = Activation Rate |
|
|---|---|---|
| Grants a one-time survival of a fatal blow if activated. Applies very short invincibility. | ||
| All Tech PP Save オールテックPPセイブ (Max Lv: 5 ) | PP消費割合 = PP Cost % | |
|---|---|---|
| Reduces PP consumption of all Technics. | ||
| Victory Shout (Max Lv: 5 ) | xxx | |
|---|---|---|
| Attracts the attention of enemies. Restores PP based on number of enemies. | ||
| Weak Attack Critical ウィークアタッククリティカル (Max Lv: 5 ) | xxx | |
|---|---|---|
| Increases the critical rate for attacks that hit a weak area, and Technics that match the elemental weakness. | ||
| HP Up HPアップ (Max Lv: 10 ) | ||
|---|---|---|
| Increases MAX HP |
| PP Up PPアップ (Max Lv: 10 ) | ||
|---|---|---|
| Increases Max PP. | ||
| All ATK Up 全攻撃力アップ (Max Lv: 10 ) | ||
|---|---|---|
| Increases S-ATK/R-ATK/T-ATK. | ||
| All DEF UP 全防御力アップ (Max Lv: 10 ) | ||
|---|---|---|
| Increases S-DEF/R-DEF/T-DEF/DEX. | ||