Accessory & Support Item Selection
(Until 03.07.2018)
Accessory Selection
Hairstyles & Accessories
Marine Hair
Helios Hair
Alma Hair
Cuentica Helm
Harriet Hair
Klariskrays Hair
Cursed Hood
Braided Half Up
Natural Medium
Shoulder Draped Long Wave
Magia Pony
Kizika Hair
Fiona Fairy Long
Mystic S Hair 2
Harriet Makeup
Light Peach Glossed Lips C
Peach Glossed Lips C
Scarlet Glossed Lips C
Orange Glossed Lips C
Illustration Style Eyes C L
Illustration Style Eyes C S
Harriet’s Tights
Sportswear M
Helios Socks
Cuentica Socks
Sherry Headdress
Kranos Cloak
Helios Cloak
Helios Headgear
Black Armored Wings
DeAlma Pendant
Fairy Wings
Cuent Decorative Sword B
Cuent Decorative Shield W
Protective Skirt
Wing Hair Ornaments
Floating Blades
Alisa’s Feather Ornament
Rainbow Vivid Wings
Front Twin Extension
Divided Wing R
Gothic Choker
Demon Tail
Genga Scarf
Ahoge C
Girlish Ribbon
Wagging Tail
Twitching Cat Ears
Voice Tickets
Item Set | Voice Actor | Tickets |
---|---|---|
Female | ||
女性追加ボイス15セット | Kumiko Watanabe | 女性追加ボイス15 女性C追加ボイス15 |
女性追加ボイス20セット | Mai Kadowaki | 女性追加ボイス20 女性C追加ボイス20 |
女性追加ボイス48セット | Yuka Iguchi | 女性追加ボイス48 女性C追加ボイス48 |
女性追加ボイス53セット | Kana Hanazawa | 女性追加ボイス53 女性C追加ボイス53 |
女性追加ボイス55セット | Mami Koyama | 女性追加ボイス55 女性C追加ボイス55 |
女性追加ボイス66セット | Megumi Toyoguchi | 女性追加ボイス66 女性C追加ボイス66 |
女性追加ボイス81セット | Satomi Satō | 女性追加ボイス81 女性C追加ボイス81 |
女性追加ボイス96セット | Nana Mizuki | 女性追加ボイス96 女性C追加ボイス96 |
女性追加ボイス151セット | Megumi Han | 女性追加ボイス151 女性C追加ボイス151 |
女性追加ボイス152セット | Ayane Sakura | 女性追加ボイス152 女性C追加ボイス152 |
女性追加ボイス153セット | Mamiko Noto | 女性追加ボイス153 女性C追加ボイス153 |
Male | ||
男性追加ボイス28セット | Junichi Suwabe | 男性追加ボイス28 男性C追加ボイス28 |
男性追加ボイス37セット | Takahiro Sakurai | 男性追加ボイス37 男性C追加ボイス37 |
男性追加ボイス51セット | Tomokazu Seki | 男性追加ボイス51 男性C追加ボイス51 |
男性追加ボイス59セット | Daisuke Ono | 男性追加ボイス59 男性C追加ボイス59 |
男性追加ボイス61セット | Sōichirō Hoshi | 男性追加ボイス61 男性C追加ボイス61 |
男性追加ボイス63セット | Hiroshi Kamiya | 男性追加ボイス63 男性C追加ボイス63 |
男性追加ボイス96セット | Yūko Minaguchi | 男性追加ボイス96 男性C追加ボイス96 |
男性追加ボイス117セット | Kenichi Suzumura | 男性追加ボイス117 男性C追加ボイス117 |
男性追加ボイス118セット | Natsuki Hanae | 男性追加ボイス118 男性C追加ボイス118 |
男性追加ボイス119セット | Yuichi Nakamura | 男性追加ボイス119 男性C追加ボイス119 |
男性追加ボイス120セット | Shô Hayami | 男性追加ボイス120 男性C追加ボイス120 |
Lobby Actions
Name | Ticket | Command |
Dance 31 | 153「ダンス31」 | /la dance31 |
Sweeping | 187「掃除」 | /la clean |
Running in Circles | 195「ぐるぐる」 | /la guruguru |
Sortie | 235「出撃」 | /la sortie |
Fire Dance | 244「ファイアーダンス」 | /la firedance |
Dance 38 | 260「ダンス38」 | /la dance38 |
Drift | 262「たゆたう」 | /la drift |
Swim | 318「泳ぐ」 | /la swimming |
Blow Off | 325「吹き飛ばす」 | /la blowoff |
Pole Dance | 331「ポールダンス」 | /la polldance |
Dance 46 | 336「ダンス46」 | /la dance46 |
Support Items
Attribute Changers
Attribute Change (Fire)
Attribute Change (Ice)
Attribute Change (Lightning)
Attribute Change (Wind)
Attribute Change (Light)
Attribute Change (Dark)
Special Ability Affixers
Add Ability (Strike&PP/3)
Add Ability (Shoot&PP/3)
Add Ability (Tech&PP/3)
Add Ability (Stamina&PP/3)
Add Ability Spirita Boost
Ability Protection (5s or Lower)
Special Ability Affixers
- 特殊能力(打撃&PP/3) ║ Add Ability (Power & PP/3)
- Grace Power グレース・パワー =S-ATK+50 & PP+5
- 特殊能力(射撃&PP/3) ║ Add Ability (Shoot & PP/3)
- Grace Shoot グレース・シュート = R-ATK+50 & PP+5
- 特殊能力(法撃&PP/3) ║ Add Ability (Tech & PP/3)
- Grace Technic グレース・テクニック = T-ATK+50 & PP+5
- 特殊能力(HP&PP/3) ║ Add Ability (HP & PP/3)
- Grace Stamina グレース・スタミナ = HP+80 & PP+5
- 特殊能力追加(PP) ║ Add Ability Spirita Boost
- Spirita Boost スピリタ・ブースト = PP + 5
- 特殊能力保護(5枠以下) ║ Ability Protection (5s or Lower)
- Applicable to Affixing Lists of 5 Slots or Below
- This Item is untradeable.
Grinding Items
- 属性強化+10% ║ +10% Attribute Enhance
- 強化リスク軽減(完全) ║ Grind Risk Reducer (Full)
- 強化大成功(100%) ║ Great Grind Success (100%)
Mag Devices
- フードデバイス/打撃 ║ Food Device / S-ATK
- フードデバイス/射撃 ║ Food Device / R-ATK
- フードデバイス/法撃 ║ Food Device / T-ATK
- フードデバイス/技量 ║ Food Device / DEX
- マグ支援枠拡張デバイス ║ Mag Support Slot Expansion Device