3rd Anniversary!
(Until 8.5.2015)
[tabs class="centered"]
[tab title="Accessory Selection" active="active"]
Accessory Selection
Oriental Pony
Checkered Tights Black
Checkered Tights Purple
Blaze Paint F Blue
Blaze Paint M Blue
Restraining Belt
Black Cat's Tail
Ribbon Hair Band
P and T Mascots
Bunny Ear Band
| Item Set | Voice Actor | Items |
|---|---|---|
| Female | ||
| 女性追加ボイス02セット | Kana Ueda | 女性追加ボイス02 女性C追加ボイス02 |
| 女性追加ボイス04セット | Kana Hanazawa | 女性追加ボイス04 女性C追加ボイス04 |
| 女性追加ボイス05セット | Aoi Yūki | 女性追加ボイス05 女性C追加ボイス05 |
| 女性追加ボイス06セット | Yōko Hikasa | 女性追加ボイス06 女性C追加ボイス06 |
| 女性追加ボイス07セット | Satomi Satō | 女性追加ボイス07 女性C追加ボイス07 |
| 女性追加ボイス08セット | Hisako Kanemoto | 女性追加ボイス08 女性C追加ボイス08 |
| 女性追加ボイス10セット | Mai Kadowaki | 女性追加ボイス10 女性C追加ボイス10 |
| 女性追加ボイス11セット | Mariya Ise | 女性追加ボイス11 女性C追加ボイス11 |
| 女性追加ボイス12セット | Eri Kitamura | 女性追加ボイス12 女性C追加ボイス12 |
| 女性追加ボイス17セット | Kana Hanazawa | 女性追加ボイス17 女性C追加ボイス17 |
| 女性追加ボイス23セット | Yōko Hikasa | 女性追加ボイス23 女性C追加ボイス23 |
| 女性追加ボイス24セット | Aoi Yūki | 女性追加ボイス24 女性C追加ボイス24 |
| 女性追加ボイス28セット | Kana Ueda | 女性追加ボイス28 女性C追加ボイス28 |
| 女性追加ボイス38セット | Kana Ueda | 女性追加ボイス38 女性C追加ボイス38 |
| 女性追加ボイス39セット | Mai Kadowaki | 女性追加ボイス39 女性C追加ボイス39 |
| 女性追加ボイス56セット | Maria Kawamura | 女性追加ボイス56 女性C追加ボイス56 |
| 女性追加ボイス64セット | Yōko Hikasa | 女性追加ボイス64 女性C追加ボイス64 |
| 女性追加ボイス105セット | Houko Kuwashima | 女性追加ボイス105 女性C追加ボイス105 |
| Male | ||
| 男性追加ボイス06セット | Nobuhiko Okamoto | 男性追加ボイス06 男性C追加ボイス06 |
| 男性追加ボイス07セット | Ryouhei Kimura | 男性追加ボイス07 男性C追加ボイス07 |
| 男性追加ボイス11セット | Megumi Ogata | 男性追加ボイス11 男性C追加ボイス11 |
| 男性追加ボイス18セット | Nobuhiko Okamoto | 男性追加ボイス18 男性C追加ボイス18 |
| 男性追加ボイス24セット | Nobuo Tobita | 男性追加ボイス24 男性C追加ボイス24 |
| 男性追加ボイス28セット | Junichi Suwabe | 男性追加ボイス28 男性C追加ボイス28 |
| 男性追加ボイス49セット | Ryouhei Kimura | 男性追加ボイス49 男性C追加ボイス49 |
| 男性追加ボイス53セット | Nobuo Tobita | 男性追加ボイス53 男性C追加ボイス53 |
| 男性追加ボイス67セット | Tetsu Shiratori | 男性追加ボイス67 男性C追加ボイス67 |
| 男性追加ボイス91セット | Houko Kuwashima | 男性追加ボイス91 男性C追加ボイス91 |
Lobby Actions
- 27「ダンス4」 ║ Dance 4
- 28「ダンス5」 ║ Dance 5
- 38「ダンス6」 ║ Dance 6
- 43「ダンス8」 ║ Dance 8
- 134「ダンス25」 ║ Dance 25
- 135「ダンス26」 ║ Dance 26
- 137「ダンス27」 ║ Dance 27
- 142「ダンス28」 ║ Dance 28
- 145「ダンス29」 ║ Dance 29
- 140「ホラー」 ║ Horror
[/tab]
[tab title="Support Item Selection"]
Support Item Selection
Class Addition (Hunter)
Class Addition (Ranger)
Class Addition (Force)
Class Addition (Braver)
Class Addition (Fighter)
Class Addition (Gunner)
Special Ability Affixers
- 特殊能力追加(打撃&PP) ║ Add Special Ability (S-ATK & PP)
- 特殊能力追加(射撃&PP) ║ Add Special Ability (R-ATK & PP)
- 特殊能力追加(法撃&PP) ║ Add Special Ability (T-ATK & PP)
- 特殊能力追加(HP&PP) ║ Add Special Ability (HP & PP)
- 特殊能力追加(PP) ║ Add Special Ability (PP)
Mag Devices
- フードデバイス/打撃 ║ Food Device / S-ATK
- フードデバイス/射撃 ║ Food Device / R-ATK
- フードデバイス/法撃 ║ Food Device / T-ATK
- フードデバイス/技量 ║ Food Device / DEX
- マグ支援枠拡張デバイス ║ Mag Support Slot Expansion Device
[/tab]
[/tabs]
































































