PSO2 JP SG Scratch: Roots of Darkness

Roots of Darkness
(Until 1.20.2021)

 

Outerwear

シバ戦闘衣[Ou] | Shiva Battle Suit [Ou]

Basewear

シバ戦闘衣[Ba] | Shiva Battle Suit [Ba]
シバ戦闘衣 影[Ba] | Shiva Battle Suit Shadow [Ba]
シバ戦闘衣 陽[Ba] | Shiva Battle Suit Sun [Ba]
シバ戦闘衣 紅[Ba] | Shiva Battle Suit Crimson [Ba]
シバ戦闘衣 夜[Ba] | Shiva Battle Suit Night [Ba]
シバ戦闘衣 雅[Ba] | Shiva Battle Suit Elegant [Ba]

Innerwear

シバ戦闘衣[In] | Shiva Battle Suit [In]
シバ戦闘衣 鋼[In] | Shiva Battle Suit Steel [In]
シバ戦闘衣 陽[In] | Shiva Battle Suit Sun [In]
シバ戦闘衣 紅[In] | Shiva Battle Suit Crimson [In]
シバ戦闘衣 夜[In] | Shiva Battle Suit Night [In]
シバ戦闘衣 雅[In] | Shiva Battle Suit Elegant [In]

 

Outerwear

ミトラ戦闘衣[Ou] | Mitra Battle Suit [Ou]

Basewear

ミトラ戦闘衣[Ba] | Mitra Battle Suit [Ba]
ミトラ戦闘衣 影[Ba] | Mitra Battle Suit Shadow [Ba]
ミトラ戦闘衣 陽[Ba] | Mitra Battle Suit Sun [Ba]
ミトラ戦闘衣 紅[Ba] | Mitra Battle Suit Crimson [Ba]
ミトラ戦闘衣 夜[Ba] | Mitra Battle Suit Night [Ba]
ミトラ戦闘衣 雅[Ba] | Mitra Battle Suit Elegant [Ba]

Innerwear

ミトラ戦闘衣[In] | Mitra Battle Suit [In]
ミトラ戦闘衣 鋼[In] | Mitra Battle Suit Steel [In]
ミトラ戦闘衣 陽[In] | Mitra Battle Suit Sun [In]
ミトラ戦闘衣 紅[In] | Mitra Battle Suit Crimson [In]
ミトラ戦闘衣 夜[In] | Mitra Battle Suit Night [In]
ミトラ戦闘衣 雅[In] | Mitra Battle Suit Elegant [In]

 

Outerwear

ヴァルナ戦闘衣[Ou] | Varuna Battle Suit [Ou]

Basewear

ヴァルナ戦闘衣[Ba] | Varuna Battle Suit [Ba]
ヴァルナ戦闘衣 影[Ba] | Varuna Battle Suit Shadow [Ba]
ヴァルナ戦闘衣 陽[Ba] | Varuna Battle Suit Sun [Ba]
ヴァルナ戦闘衣 紅[Ba] | Varuna Battle Suit Crimson [Ba]
ヴァルナ戦闘衣 夜[Ba] | Varuna Battle Suit Night [Ba]
ヴァルナ戦闘衣 雅[Ba] | Varuna Battle Suit Elegant [Ba]

Innerwear

ヴァルナ戦闘衣[In] | Varuna Battle Suit [In]
ヴァルナ戦闘衣 雪[In] | Varuna Battle Suit Snow [In]
ヴァルナ戦闘衣 陽[In] | Varuna Battle Suit Sun [In]
ヴァルナ戦闘衣 紅[In] | Varuna Battle Suit Crimson [In]
ヴァルナ戦闘衣 夜[In] | Varuna Battle Suit Night [In]
ヴァルナ戦闘衣 雅[In] | Varuna Battle Suit Elegant [In]

 

Music Discs

  • PSO2 イベント「伝承の終わり」
  • PSO2 イベント「フォトナー」
  • フォトナー戦
  • PSO2 イベント「シバ」
  • PSO2 イベント「シバ戦」

Voices

  • 女性共通シバボイス | All Female Shiva Voice
    • (VA: Megumi Han)
  • 女性共通ミトラボイス | All Female Mitra Voice
    • (VA: Chika Anzai)
  • 男性共通ヴァルナボイス | All Male Varuna Voice
    • (VA: Natsuki Hanae)

Lobby Actions

  • 637「シバポーズ1」| 637 "Shiva Pose 1"
  • 638「シバポーズ2」| 638 "Shiva Pose 2"

 

Scratch Bonus

Frequency Rewards
10 times Aldina Hair
20 times *Heaven Ender Ritavrata
30 times 639 [Varuna Pose]

 

Female Outfits

  • エグザムリーシュF[Ou] | Exam Leash F [Ou]
  • エグザムリーシュF[Ba] | Exam Leash F [Ba]
  • シーリスクロス[Ou] | Xyris Clothes [Ou]
  • シーリスクロス[Ba] | Xyris Clothes [Ba]
  • ハリエットの神衣[Ou] | Harriet Deity Attire [Ou]
  • ハリエットの神衣[Ba] | Harriet Deity Attire [Ba]

Male Outfits

  • エグザムリーシュM[Ou] | Exam Leash M [Ou]
  • エグザムリーシュM[Ba] | Exam Leash M [Ba]
  • エルミル戦闘衣[Ou] | Elmir Battle Suit [Ou]
  • エルミル戦闘衣[Ba] | Elmir Battle Suit [Ba]

Female Cast Part Series

  • アンファング・ヘッド | Anfang Head
  • アンファング・ボディ | Anfang Body
  • アンファング・アーム | Anfang Arms
  • アンファング・レッグ | Anfang Legs
  • エクスマリー・ヘッド | Exmarie Head 
  • エクスマリー・ボディ | Exmarie Body
  • エクスマリー・アーム | Exmarie Arms
  • エクスマリー・レッグ | Exmarie Legs

Male Cast Part Series

  • マグナレギア・ヘッド | Magnaregia Heads
  • マグナレギア・ボディ | Magnaregia Body
  • マグナレギア・アーム | Magnaregia Arms
  • マグナレギア・レッグ | Magnaregia Legs

Hairstyles

  • ハリエットヘアー5 | Harriet Hair 5
  • エルミルヘアーGV | Elmir Hair GV
  • フローヘアー2 | Flo Hair 2
  • フラウヘアー2 | Frau Hair 2
  • クラリッサヘアー2 | Clarissa Hair 2

Accessories

  • シーリスタイツ | Xirys Tights
  • エルミルのマスク | Elmir Mask
  • エルミルのネクタイ | Elmir Necktie
  • エグザムデバイスL | Exam Device L
  • エグザムデバイスR | Exam Device R
  • エグザムチョーカー | Exam Choker
  • クラリッサのIDカード | Clarissa ID Card
  • ハリエットの盾 | Harriet Shield

Voice Tickets

  • 女性共通マリアボイス | All Female Maria Voice 
  • 男性共通レギアスボイス | All Male Regius Voice 
  • 男性共通エルミルボイス | All Male Elmir Voice 

Lobby Actions

  • 518「レギアスポーズ」 | 518 "Regius Pose"
  • 519「マリアポーズ」 | 519 "Maria Pose"
  • 520「ハリエットポーズ」 | 520 "Harriet Pose"
  • 521「Sラコニウムソード」 | 521 "S Laconium Sword"

Weapon Camos

  • *ラコニウムソード | *Laconium Sword
  • *ハリエットの剣 | *Harriet Sword
  • *星銃ハリエット | *Star Gun Harriet 

Room Item

  • ハリエットパネル | Harriet Panel

Boost Item

  • EX獲得経験値+75% | EX Experience Boost +75%
  • EXレアドロップ倍率+75% | EX Rare Drop Rate +75%
  • EX獲得メセタ+75% | EX Meseta Gained +75%
  • EXトライブースト+50% | EX Tri-Boost +50%

Grind Items

  • 特殊能力(攻撃総合/2) | Add Ability (Attack Fusion/2) 
  • 特殊能力(防御総合/2) | Add Ability (Def. Fusion/2) 
  • 特殊能力追加(攻撃継承) | Add Ability (Attack Receptor) 
  • 特殊能力追加(防御継承) | Add Ability (Def. Receptor) 
  • 特殊能力追加(心身継承) | Add Ability (Mind&Body) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *